Mangadu Public School stands out as a premier institution offering a harmonious blend of academic excellence and holistic development.
S.NO | INFORMATION | DETAILS |
---|---|---|
1 | NAME OF THE SCHOOL | MANGADU PUBLIC SCHOOL |
2 | AFFILIATION NO | 1930330 |
3 | SCHOOL CODE | 55336 |
4 | ADDRESS WITH PINCODE |
NO.6/201/A THAMGAM AVENUE, CHIKKARAYAPURAM, KOVUR POST, CHENNAI, TAMILNADU - 600128. |
5 | PRINCIPAL NAME & QUALIFICATION | MRS. VARADHAN VASANTHI |
6 | SCHOOL EMAIL ID | mangadupublic@yahoo.com |
7 | CONTACT DETAILS | 9840777141, 7448800887 |
S.NO | DOCUMENTS/INFORMATION | DETAILS |
---|---|---|
1 | COPIES OF AFFILIATION/UPGRADATION LETTER AND RECENT EXTENSION | CLICK HERE |
2 | COPIES OF SOCIETIES/TRUST/COMPANY REGISTRATION/RENEWAL CERTIFICATE, AS APPLICABLE | CLICK HERE |
3 | COPY OF NO OBJECTION CERTIFICATE (NOC) ISSUED, IF APPLICABLE, BY THE STATE GOVT./UT | CLICK HERE |
4 | COPIES OF RECOGNITION CERTIFICATE UNDER RTE ACT, 2009, AND IT’S RENEWAL IF APPLICABLE | CLICK HERE |
5 | COPY OF VALID BUILDING SAFETY CERTIFICATE AS PER THE NATIONAL BUILDING CODE | CLICK HERE |
6 | COPY OF VALID FIRE SAFETY CERTIFICATE ISSUED BY THE COMPETENT AUTHORITY | CLICK HERE |
7 | COPY OF THE DEO CERTIFICATE SUBMITTED BY THE SCHOOL FOR AFFILIATION/UPGRADATION/EXTENSION OF AFFILIATIONOR SELF CERTIFICATION BY SCHOOL | CLICK HERE |
8 | COPIES OF VALID WATER, HEALTH AND SANITATION CERTIFICATES | CLICK HERE |
S.NO | DOCUMENTS/INFORMATION | DETAILS |
---|---|---|
1 | FEE STRUCTURE OF THE SCHOOL | CLICK HERE |
2 | ANNUAL ACADEMIC CALANDER. | CLICK HERE |
3 | LIST OF SCHOOL MANAGEMENT COMMITTEE (SMC) | CLICK HERE |
4 | LIST OF PARENTS TEACHERS ASSOCIATION (PTA) MEMBERS | CLICK HERE |
5 | LAST THREE-YEAR RESULT OF THE BOARD EXAMINATION AS PER APPLICABLILITY | Result Given Below |
S.NO | YEAR | NO. OF REGISTERED STUDENTS | NO OF STUDENTS PASSED | PASS PERCENTAGE | REMARKS |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-2025 | 45 | 45 | 100 | NIL |
2 | 2023-2024 | 32 | 32 | 100 | NIL |
3 | 2022-2023 | 37 | 37 | 100 | NIL |
S.NO | YEAR | NO. OF REGISTERED STUDENTS | NO OF STUDENTS PASSED | PASS PERCENTAGE | REMARKS |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-2025 | 73 | 73 | 100 | NIL |
2 | 2023-2024 | 62 | 62 | 100 | NIL |
3 | 2022-2023 | 49 | 49 | 100 | NIL |
S.NO | INFORMATION | DETAILS |
---|---|---|
1 | PRINCIPAL | 1 |
2 |
TOTAL NO OF TEACHERS PGT TGT PRT NTT PET |
40 10 15 8 5 2 |
3 | TEACHERS SECTION RATIO | 1:1.5 |
4 | DETAILS OF SPECIAL EDUCATOR | 1 |
5 | DETAILS OF COUNSELLOR WELLNESS TEACHER | 1 |
S. No. | INFORMATION | DETAILS |
---|---|---|
1 | TOTAL CAMPUS AREA OF THE SCHOOL (IN SQUARE MTR) | 10521 SQ.M |
2 | NO. AND SIZE OF THE CLASS ROOMS (IN SQ. MTR) | 33-57 SQ.M |
3 | NO. AND SIZE OF THE LABORATORIES INCLUDING COMPUTER LABS (IN SQ. MTR) | 6-75 SQ.M |
4 | INTERNET FACILITY (Y/N) | YES |
5 | NO. OF GIRLS TOILETS | 16 |
6 | NO. OF BOYS TOILETS | 16 |
7 | LINK OF YOUTUBE VIDEO OF THE INSPECTION OF SCHOOL COVERING THE INFRASTRUCTURE OF THE SCHOOL | https://www.youtube.com/watch?v=7XdSvqW7zKM |